| 服务类别/客户名称 | 服务内容 |
|---|---|
| 榆林市税务局 | 优化企业纳税服务调查 |
| 铜川市统计局 | 乡村振兴课题研究 |
| 陕西省公安厅交警总队 | 缓堵保畅项目研究 |
| 咸阳市旅游局 | 国内游客抽样调查 |
| 宝鸡市旅游发展委员会 | 游客抽样调查 |
| 西安公积金管理中心 | 新市民住房情况专项调研 |
| 曲江管委会旅游局 | 大唐印象专题调研 |
| 陕西省质量技术监督局 | 居民对政府工作的满意度评定 |
| 西安市质量技术监督局 | 每年新申报的西安名牌企业的顾客满意度评定 |
| 陕西省统计局 | 民营企业人才队伍建设及推进创新创业问题项目 |
| 榆林市统计局 | 营商环境的调查分析研究 |
| 神木市统计局 | 营商环境的调查分析研究 |
| 渭南高新区质量技术监督局 | 印刷企业客户满意度评定 |
| 西安烟草专卖局 | 消费者/零售户满意度调查 |
| 宝鸡烟草专卖局 | 消费者/零售户/烟农/工业企业满意度调查 |
| 渭南烟草专卖局 | 消费者/零售户/工业企业满意度调查 |
| 陕西省交通厅 | 居民出行满意度调查 |
| 陕西省气象局 | 公众气象服务满意度调查 |
| 西咸新区国际港务区 | 综合服务楼物业满意度研究 |
| 西安创业园发展中心 | 入驻企业物业和餐饮满意度测评 |
| 陕西省旅游局 | 国内游客抽样调查、入境游客抽样调查、旅游贡献率调查等 |
| 西安市旅游局 | 小长假游客出行特征调查 |
| 开封旅游局 | 游客满意度及游客花费情况抽样调查 |
| 泾河新城管委会 | 游客构成及满意度分析研究 |
| 延安市食品药品监督局 | 餐厨垃圾预估调查 |
