| 服务类别/客户名称 | 服务内容 |
|---|---|
| 奥迪4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
| 一汽奔腾4S店 | 价格监测 |
| 一汽大众4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
| 吉普4S店 | 售前服务监测 |
| 一汽丰田4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
| 长安汽车4S店 | 价格监测 |
| 东风本田4S店 | 售前服务监测 |
| 凯迪拉克4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
| 陇海燃气公司 | 液化气项目前期市场研究 |
| 陕汽集团 | 厅堂服务神秘顾客监测、顾客满意度研究、服务培训 |
| 宝马4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
| 奔驰4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
| 路虎4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
| 上海大众4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
| 广汽丰田4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
| 延长石油 | 陕西延长石油油站神秘顾客暗访监测 |
