经典案例

某地方政府营商环境评估——报告部分摘录

本次营商环境指数调查统计采用综合评估指标体系,主要由经济指标、政务指标共同核算,其中经济指标占总指标的30%,政务指标占总指标的70%,两项相加最终核算出各县(市、区)营商环境满意度的综合指数(综合指数(百分制)=经济指标*30%+政务指标*70%)。

表1:上半年XXX营商环境满意度综合指数各县(市、区)排名表
县(市、区) 政务满意度指数(70%) 经济指数(30%) 综合指数(百分制) 综合排名
XXX总体 60.95 17.17 78.12  
地区1 59.97 26  85.97  1
地区2 61.95 22  83.95  2
地区3 62.11 21  83.11  3
地区4 62.91 18  80.91  4
地区5 62.90 16  78.90  5
地区6 62.54 16  78.54  6
地区7 61.51 17  78.51  7
地区8 60.18 15  75.18  8
地区9 59.45 15  74.45  9
地区10 58.26 16  74.26  10
地区11 59.09 14  73.09  11
地区12 60.56 10 70.56  12

XXX营商环境三级指标的最高评估指数和最低评估指数可以看出,三级指标之间的评估离散度较大,离散差异度平均达到10.63分,评价较低的环节需要重点关注(评价最低的环节——信贷时效性和难度)。

指标编号 三级指标 平均水平 最高评估 最低评估
A1 开办和注销程序 89.22 95.56 84.37
A2 施工许可证 88.61 92.86 81.22
A3 产权登记 88.83 94.00 84.20
A4 纳税 89.75 95.00 85.49
A5 水电气暖 88.11 93.33 84.02
A6 依法执政 88.77 93.64 81.48
B1 招商引资 87.13 92.86 82.74
B2 政策落实及承诺兑现 86.61 92.00 81.71
B3 政府及时有效解决 84.60 89.05 78.39
C1 企业运营成本 86.29 93.00 80.46
C2 信贷时效性和难度 84.28 89.47 78.17
C3 降低融资成本 85.39 92.22 78.49
D1 服务态度 89.41 93.75 83.57
D2 服务办事效率 88.30 92.73 83.21
D3 职权分明/不存在推诿 88.90 94.00 85.12
D4 最多跑一次政策的落地执行 87.25 93.16 82.95
D5 入驻机构数量的完备性 90.07 95.45 85.84
 

 

0.917849s